1. | Investor Rosja | +20.47% | |
2. | Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | +13.57% | |
3. | Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | +13.03% | |
4. | Superfund Silver (Superfund SFIO) | +10.77% | |
5. | Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | +10.24% |
1. | Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) | +16.43% | |
2. | Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | +16.43% | |
3. | Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) | +16.41% | |
4. | Schroder ISF Global Gold A (Acc) (PLN) (hedged) | +16.3% | |
5. | Schroder ISF Global Gold A (Acc) (EUR) (hedged) | +16.16% |
Barometr gospodarczy
7-9 dzień każdego miesiąca
To pierwszy etap naszej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust.
Pobierz barometrTo proste. Mamy dla ciebie bezpłatne materiały. Dowiesz się, krok po kroku, jak to się robi.
więcej >18.04
Życzenia Świąteczne od F-Trust iWealth
Przesyłamy Państwu życzenia wesołych Świąt Wielkanocnych. Pełnych spokoju, radości i spędzonych wśród bliskich.
16.04
Raport F-Trust iWealth // kwiecień 2025 – 4 tezy inwestycyjne
Przez ostatnie tygodnie, na każde pytanie dotyczące inwestycji, w odpowiedzi musieliśmy odnosić się do czterdziestego si
11.04
Czym jest rynek kapitałowy?
Rynek kapitałowy to fundamentalny element systemu finansowego, który pełni istotną rolę zarówno dla inwestorów, jak i dl